Lianfeng Bioengineering Kiinan valmistajan toimittajatehdas, joka on elintarvikeainesteollisuuden johtava yritys, on aina ollut sitoutunut tarjoamaan korkealaatuisia, vakaita ja luotettavia meijerituotteita maitoteeteollisuudelle. Niiden joukossa yrityksen 20 kg Bubble Milk Tea Creamer on saanut markkinoilla laajaa kiitosta erinomaisesta mausta ja laadusta. Seuraavaksi esittelemme yksityiskohtaisesti tämän voiteen monia ominaisuuksia.
Ensinnäkin raaka-aineiden näkökulmasta Lianfeng Bioengineering Kiinan valmistajan toimittajatehdas. valitsee tiukasti korkealaatuiset raaka-aineet varmistaakseen maitojauheen puhtaan maun ja ravintoarvon. Tämä 20kg Bubble Milk Tea Creamer on valmistettu korkealaatuisesta kasviöljystä ja valikoiduista emulgointiaineista, jotka on hienokäsitelty varmistamaan kerman täyteläinen maku ja täyttämään maidon aromin kysyntä helmimaitoteen valmistusprosessissa.
Erittely
tuotteen nimi | K26 | Valmistuspäivämäärä | 20230923 | Viimeinen voimassaolopäivä | 20250925 | Tuoteerän numero | 2023092301 |
Näytteenottopaikka | Pakkaushuone | Tekniset tiedot KG/pussi | 25 | Näytteenottomäärä /g | 2600 | Executive-standardi | Q/LFSW0001S |
Sarjanumero | Tarkastuskohteet | Vakiovaatimukset | Tarkastuksen tulokset | Yksittäinen tuomio | |||
1 | Aistielimet | Väri ja kiilto | Valkoisesta maidonvalkoiseen tai maidonkeltaiseen tai lisäaineiden värin mukainen | Maitomainen valkoinen | Pätevä | ||
Organisaation tila | Jauhe tai rakeinen, löysä, ei paakkuuntuvaa, ei vieraita epäpuhtauksia | Rakeinen, ei paakkuuntuvaa, löysä, ei näkyviä epäpuhtauksia | Pätevä | ||||
Maku Ja Haju | Sillä on sama maku ja haju kuin ainesosilla, eikä sillä ole erityistä hajua. | Normaali maku ja haju | Pätevä | ||||
2 | Kosteus g/100g | ≤5,0 | 4.2 | Pätevä | |||
3 | Proteiinia g/100g | 1,0±0,50 | 1.2 | Pätevä | |||
4 | Rasvaa g/100g | 26,0±2,0 | 26.3 | Pätevä | |||
5 | Kokonaispesäke CFU/g | n = 5, c = 2, m = 104,M = 5 × 104 | 120,150,130,100,180 | Pätevä | |||
6 | Koliforminen CFU/g | n = 5, c = 2, m = 10, M = 102 | <10,<10,<10,<10,<10 | Pätevä | |||
Johtopäätös | Näytteen testiindeksi täyttää Q/LFSW0001S-standardin ja arvioi tuoteerän synteettisesti. ■ Hyväksytty □ Ei pätevä |
Tuotantotekniikan osalta yritys ottaa käyttöön kehittyneen tuotantoteknologian ja laitteet maitojauheen vakaan ja luotettavan laadun varmistamiseksi. Raaka-aineiden suhdetta ja käsittelylämpötilaa säätelemällä tarkasti maitojauheen maku ja laatu voivat saavuttaa optimaalisen tilan. Samalla yhtiö kiinnittää huomiota myös tuotantoympäristön hygieniaan ja turvallisuuteen, varmistaen, että jokainen maitojauheerä täyttää elintarviketurvallisuusstandardit, sekä tarjoamalla kuluttajille turvallisia ja terveellisiä juomavalintoja.
Maun suhteen tämä 20 kg helmiäismaito-teemaito-esanssi on rikas ja herkkä maku ja rikas maidon aromi. Yhdistettynä muiden helmimaitoteen ainesosien kanssa se voi muodostaa runsaan kerroksisen ja tasaisen makuisen juoman, joka tuo kuluttajille miellyttävän makuelämyksen.